您好,欢迎访问公司网站,我们将竭诚为您服务!

东莞市长信会计咨询有限公司

咨询热线13302617907
新闻分类
联系我们

东莞市长信会计咨询有限公司

联系人:茅健
手机: 13302617907
EMAIL:aken1979@163.com

电话:89787195
地址:东莞市南城区莞太大道15号丝绸大厦901

当前位置:首页 > 集群托管

集群托管名单

2020-05-30 15:45:51

1 东莞市惠腾建筑材料有限公司|统一社会信用代码:91441900MA4UKQHA1R

类型:|有限责任公司(自然人独资)

住所:|东莞市南城街道胜和莞太大道15号丝绸大厦第9楼938号(集群注册)

法定代表人:|李惠然

注册资本:|人民币壹拾万元

成立日期:|2015年12月15日

营业期限:|长期

经营范围:|销售:建筑材料、金属材料、装饰材料、机械设备、塑料制品;建筑工程施工,货物进出口。


2 东莞市鼎峻信息科技公司|统一社会信用代码:91441900MA4UKU0D9T

类型:|有限责任公司(自然人独资)

住所:|东莞市南城街道胜和莞太大道15号丝绸大厦第9楼938号(集群注册)

法定代表人:|庞司俊

注册资本:|人民币壹拾万元

成立日期:|2015年12月21日

营业期限:|长期

经营范围:|计算机信息技术开发、技术咨询、技术转让、软件开发、网络工程;电脑图文设计制作、美术设计制作、室内装饰设计;企业营销策划、企业形象策划、企业投资信息咨询、企业管理咨询;建筑装饰工程、环保工程、通讯工程;销售:五金制品、电子产品、包装材料、通讯器材、日用品、服装、化妆品。


3东莞市云韬实业投资有限公司|统一社会信用代码:91441900325137136N

类型:|有限责任公司(自然人独资)

住所:|东莞市南城街道胜和莞太大道15号丝绸大厦第9楼938号(集群注册)

法定代表人:|陈蓉

注册资本:|人民币壹拾万元

成立日期:|2015年02月06日

营业期限:|长期

经营范围:|实业投资;研发、销售:计算机软件、硬件;销售:机油、轮胎、汽车配件、环保节能设备、家居饰品;货物进出口。


4 东莞市乐仁汽车销售服务有限公司|统一社会信用代码:91441900MA4UM14T7C 

类型:|有限责任公司(自然人独资)

住所:|东莞市南城街道胜和莞太大道15号丝绸大厦第9楼938号(集群注册)

法定代表人:|张瑾

注册资本:|人民币壹拾万元

成立日期:|2016年02月15日

营业期限:|长期

经营范围:|销售:汽车、汽车零配件|二手车经纪;汽车租赁;代理机动车辆保险、代理机动车年审及办证服务。


5 东莞市正弘模具配件有限公司|统一社会信用代码:91441900MA4UMKLE4K

类型:|有限责任公司(自然人独资)

住所:|东莞市南城街道胜和莞太大道15号丝绸大厦第9楼938号(集群注册)

法定代表人:|滕建银

注册资本:|人民币壹拾万元

成立日期:|2016年03月14日

营业期限:|长期

经营范围:|销售:模具配件、塑胶制品、五金配件、数控刀具、五金电器设备、通用机械设备、劳保用品、照明灯具、汽车配件、金属材料、建筑材料、装饰装修材料、办公用品;货物及技术进出口。


6 东莞市好乐装饰工程有限公司|统一社会信用代码:91441900MA4UTA8K11 
类型:|有限责任公司(自然人独资) 
住所:|东莞市南城街道胜和莞太大道15号丝绸大厦第9楼938号(集群注册) 
法定代表人:|谢和二

注册资本:|人民币壹佰万元

成立日期:|2016年08月03日

营业期限:|长期

经营范围:|室内外装饰工程设计及施工;建筑工程、土石方工程、钢结构工程、园林绿化工程、不锈钢铝合金门窗安装工程、防水工程、室内水电安装工程;销售:装饰材料、建筑材料、五金制品、塑料制品。


7东莞福源庆投资咨询有限公司|统一社会信用代码:91441900MA4UUYFT05

类型:|有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:|东莞市南城街道胜和莞太大道15号丝绸大厦第9楼938号(集群注册)

法定代表人:|江沛杰

注册资本:|人民币壹拾万元

成立日期:|2016年09月23日

营业期限:|长期

经营范围:|投资咨询服务,房地产信息咨询,商业信息咨询,经济信息咨询;企业营销策划。


8东莞市丰元模具钢材有限公司|统一社会信用代码:91441900MA4UW9AR57

类型:|有限责任公司(自然人独资)

住所:|东莞市南城街道胜和莞太大道15号丝绸大厦第9楼938号(集群注册)

法定代表人:|张立成

注册资本:|人民币贰拾万元

成立日期:|2016年10月09日

营业期限:|长期

经营范围:|销售:模具、钢材、模胚、模具配件、铜材、五金制品、电子产品、建筑材料、装饰材料。


9 东莞市菲欧蕾餐饮管理有限公司|统一社会信用代码:91441900MA4UJB136H
类型:|有限责任公司(自然人投资或控股) 
住所:|东莞市南城街道胜和莞太大道15号丝绸大厦第9楼938号(集群注册) 
法定代表人|李忠超 

注册资本:|人民币伍拾万元

成立日期:|2015年10月28日

营业期限:|长期

经营范围:|餐饮管理;企业管理咨询;实业投资;创业投资;品牌策划;企业营销策划;软件开发;销售:初级农产品、日用品、化妆品、服装、计算机软件、办公用品、工艺品、电子产品、五金制品、塑胶制品。


10 东莞市乘势企业咨询服务有限公司|统一社会信用代码:91441900MA4UY93R1J 
类型:|有限责任公司(自然人投资或控股) 
住所:|东莞市南城街道胜和莞太大道15号丝绸大厦第9楼938号(集群注册) 
法定代表人|彭志清

注册资本:|人民币壹佰万元

成立日期:|2016年11月11日

营业期限:|长期

经营范围:|企业投资咨询,企业管理咨询,商务信息咨询,财务咨询服务,房地产中介服务;土石方工程、室内外装饰工程、园林绿化及景观工程;物业租赁、物业投资;实业投资。


11 东莞市奥伟科技服务有限公司|统一社会信用代码:91441900MA4W3D9M

类型:|有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:|东莞市南城街道胜和莞太大道15号丝绸大厦第9楼938号(集群注册)

法定代表人:|李伟

注册资本:|人民币伍拾万元

成立日期:|2016年12月20日

营业期限:|长期

经营范围:|代办科技项目申报服务、科技项目咨询服务、品牌策划、企业形象设计、商务信息咨询、企业管理咨询、文化交流活动组织策划、知识产权咨询、软件开发与销售、商标代理、版权代理。


12 东莞市乔木文化传媒有限公司|统一社会信用代码:91441900MA4W769PX4

类型:|有限责任公司(自然人独资)

住所:|东莞市南城街道胜和莞太大道15号丝绸大厦第9楼938号(集群注册)

法定代表人:|刘慧玲

注册资本:|人民币壹仟万元

成立日期:|2017年02月14日

营业期限:|长期

经营范围:|文化活动组织策划;会议组织策划;市场营销策划;礼仪庆典策划;企业形象策划;舞台音响灯光设备安装;设计、制作、发布、代理国内外各类广告;影视策划;动漫设计;软件开发;计算机技术开发、技术服务、信息技术咨询服务;网站建设与维护服务;企业管理咨询服务;展览展示服务;礼仪服务;摄影服务;商务信息咨询;货物进出口、技术进出口


13东莞市合发针织有限公司|统一社会信用代码:91441900304011657G

类型:|有限责任公司(自然人独资)

住所:|东莞市南城街道胜和莞太大道15号丝绸大厦第9楼938号(集群注册)

法定代表人:|洪于明

注册资本:|人民币壹佰贰拾捌万元

成立日期:|2014年05月30日

营业期限:|长期

经营范围:|销售:针织制品、毛织制品、服装。


14东莞尚卓知识产权服务有限公司|统一社会信用代码:9144190MA4W9BKBX4

类型:|有限责任公司(法人独资)

住所:|东莞市南城街道胜和莞太大道15号丝绸大厦第9楼938号(集群注册)

法定代表人:|曹少锋

注册资本:|人民币壹佰万元

成立日期:|2017年03月06日

营业期限:|长期

经营范围:|知识产权代理及咨询服务;企业管理服务;版权代理服务;贸易咨询服务;企业管理咨询服务;专利服务;商标代理服务;计算机软件技术服务;供应链管理;科技项目申报代理;企业品牌策划;设计、制作、代理、发布国内外广告。


15 东莞市启运文化传播有限公司|统一社会信用代码:91441900MA4WCC2049

类型:|有限责任公司(自然人独资)

住所:|东莞市南城街道胜和莞太大道15号丝绸大厦第9楼938号(集群注册)

法定代表人:|夏赞江

注册资本:|人民币伍拾万元

成立日期:|2017年03月28日

营业期限:|长期

经营范围:|组织文化艺术交流活动(演出除外);承办展览展示;会议服务;企业形象策划;室内装饰设计;影视策划;摄影摄像制作;销售:工艺品、珠宝玉器、金银首饰、服装、箱包、纺织品、电子产品、化妆品。


16 东莞市合邦投资咨询有限公司统一社会信用代码:91441900MA4WJH2730 
类型:|有限责任公司(自然人投资或控股) 
住所:|东莞市南城街道胜和莞太大道15号丝绸大厦第9楼938号(集群注册) 
法定代表人:|张志华 

注册资本:|人民币壹佰万元

成立日期:|2017年05月12日

营业期限:|长期

经营范围:|投资咨询、股权投资、实业投资;为企业的合并、收购、债权债务重组提供策划及咨询;为企业资产重组、并购及项目投资提供策划服务;代办银行贷款申报手续;受银行委托对信用卡透支户进行催告通知服务、受银行委托对不良贷款进行催告通知服务。


17 东莞市林瀚园林有限公司统一社会信用代码:91441900MA4WKQNT7U
类型:|有限责任公司(自然人独资)

住所:|东莞市南城街道胜和莞太大道15号丝绸大厦第9楼938号(集群注册)

法定代表人:|刘鸽文

注册资本:|人民币壹佰万元

成立日期:|2017年05月22日

营业期限:|长期

经营范围:|设计、施工、养护:园林绿化景观工程,建筑工程,水景工程,雕塑工程,水电安装工程、土石方工程、室内外装饰工程;礼仪庆典策划服务;销售:花卉、园林器材。


18 东莞市德康房地产经纪有限公司|统一社会信用代码:91441900MA4WPTGM0C
类型:|有限责任公司(自然人独资)

住所:|东莞市南城街道胜和莞太大道15号丝绸大厦第9楼938号(集群注册)

法定代表人:|王洋

注册资本:|人民币壹拾万元

成立日期:|2017年06月20日

营业期限:|长期

经营范围:|房地产经纪服务、代办房产证。


19 东莞市创越教育投资有限公司 |统一社会信用代码:91441900MA4X9MJ55Q 
类型:|有限责任公司(自然人投资或控股) 
住所:|东莞市南城街道胜和莞太大道15号丝绸大厦第9楼938号(集群注册) 
法定代表人:|王威 
注册资本:|人民币壹佰捌拾万元 
成立日期:|2017年10月31日 
营业期限:|长期 

经营范围:|教育投资;教育信息咨询服务;文化交流活动组织策划;企业营销策划;文化艺术培训(国家学校教育制度以为的文化艺术培训活动,不包括少年儿童的课外艺术辅导班);批发业、零售业。 


20东莞众博信息科技有限公司|统一社会信用代码:91441900MA516BP17M

类型:|有限责任公司(自然人独资)

住所:|东莞市南城街道胜和莞太大道15号丝绸大厦第9楼938号(集群注册)

法定代表人:|蒙秀连

注册资本:|人民币壹拾万元

成立日期:|2017年12月26日

营业期限:|长期

经营范围:|计算机软件开发;销售;计算机软、硬件、纸张、磁性材料。


21 东莞市风利智能技术有限公司 |统一社会信用代码:91441900MA51CQ7832

类型:|有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:|东莞市南城街道胜和莞太大道15号丝绸大厦第9楼938号(集群注册)

法定代表人:|黎海

注册资本:|人民币贰佰万元

成立日期:|2018年03月05日

营业期限:|长期

经营范围:|研发、销售:自动化设备|工业配件、气动元件、自动化零部件、五金电工器材、照明设备、精密仪器、办公设备;自动化机械设备;仪器设备的设计、销售、技术咨询服务;货物进出口、技术进出口。


22 东莞市梦博通信技术有限公司|91441900MA4W42BM0F

类型:|有限责任公司(自然人独资)

住所:|东莞市南城街道胜和莞太大道15号丝绸大厦第9楼938号(集群注册)

法定代表人:|杨紫英

注册资本:|人民币壹佰万元

成立日期:|2016年12月27日

营业期限:|长期

经营范围:|销售:通信设备、通信器材、网络终端制品;通信设备安装;通信工程施工及维护;软件开发及网络系统集成;广播电视系统工程安排服务;建筑智能化、安防智能化工程设计、施工及维护。


东莞市长信会计咨询有限公司 版权所有©Copyright 2020
技术支持:东莞网站建设

服务热线

13302617907

微信服务号